| Parameters | Unit | Value |
|---|---|---|
| Operating Wavelength | nm | 1260~1650 |
| Test Wavelength | nm | 1550 |
| Insertion Loss | dB | ≤8.2 |
| Uniformity | dB | ≤0.8 |
| Extinction Ratio | dB | ≥18 |
| Return Loss | dB | ≥50 |
| Directionality | dB | ≥50 |
| Pigtail | / | Input: 0.9m blue hytrel tube Output: 3.0mm yellow PVC Tube |
| Input & Output Length | m | 0.5±0.03 |
| Connector | / | Input=FC/APC (slow axis work), Output=MPO/APC (male) - (Fast axis work) |
| Fiber Mark | / | Numbering tube |
| Package Dimension | mm | 100×80×10 |
| Power | mW | 300 |
| Operating Temperature | ℃ | -5~+65 |
| Storage Temperature | ℃ | -40~+85 |
| Fiber Type | / | PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()