| Параметры | Единица | Стоимость |
|---|---|---|
| Рабочая длина волны | nm | 1260 ~ 1650 гг. |
| Пробная длина волны | nm | 1550 |
| Потеря вставки | ДБ | ≤ 8.2 |
| Однородность | ДБ | ≤ 0.8 |
| Соотношение вымирания | ДБ | ≥ 18 |
| Возвратные потери | ДБ | ≥ 50 |
| Направленность | ДБ | ≥ 50 |
| Сосновый хвост | / | Ввод: 0,9 м синяя гитрельная трубка Выход: 3,0 мм желтая PVC трубка |
| Длина входа и выхода | m | 0.5±0.03 |
| Коннектор | / | Input=FC/APC (работа на медленной оси), Выход=MPO/APC (мужчина) - (работа на быстрой оси) |
| Отметка волокна | / | Трубка для нумерации |
| Размер пакета | мм | 100х80х10 |
| Сила | mW | 300 |
| Операционная температура | °C | -5~+65 |
| Температура хранения | °C | -40+85 |
| Тип волокна | / | PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()