| Parâmetros | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Comprimento de Onda de Operação | nm | 1260~1650 |
| Comprimento de Onda de Teste | nm | 1550 |
| Perda de Inserção | dB | ≤8.2 |
| Uniformidade | dB | ≤0.8 |
| Razão de Extinção | dB | ≥18 |
| Perda de Retorno | dB | ≥50 |
| Direcionalidade | dB | ≥50 |
| Pigtail | / | Entrada: tubo hytrel azul de 0.9m Saída: Tubo de PVC amarelo de 3.0mm |
| Comprimento de Entrada e Saída | m | 0.5±0.03 |
| Conector | / | Entrada=FC/APC (eixo lento funcionando), Saída=MPO/APC (macho) - (eixo rápido funcionando) |
| Marcação da Fibra | / | Tubo de numeração |
| Dimensão da Embalagem | mm | 100×80×10 |
| Potência | mW | 300 |
| Temperatura de Operação | ℃ | -5~+65 |
| Temperatura de Armazenamento | ℃ | -40~+85 |
| Tipo de Fibra | / | PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()