| Parameter | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Betriebswellenlänge | nm | 1260~1650 |
| Testwellenlänge | nm | 1550 |
| Einfügedämpfung | dB | ≤8.2 |
| Gleichmäßigkeit | dB | ≤0.8 |
| Extinktionsverhältnis | dB | ≥18 |
| Rückflussdämpfung | dB | ≥50 |
| Direktionalität | dB | ≥50 |
| Pigtail | / | Eingang: 0,9m blauer Hytrel-Schlauch Ausgang: 3,0mm gelber PVC-Schlauch |
| Eingangs- & Ausgangslänge | m | 0,5±0,03 |
| Stecker | / | Eingang=FC/APC (langsame Achse Arbeit), Ausgang=MPO/APC (Stecker) - (Schnelle Achse Arbeit) |
| Faser-Markierung | / | Nummerierungsrohr |
| Verpackungsabmessungen | mm | 100×80×10 |
| Leistung | mW | 300 |
| Betriebstemperatur | ℃ | -5~+65 |
| Lagertemperatur | ℃ | -40~+85 |
| Fasertyp | / | PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()