| Paramètres | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1260 à 1650 |
| Longueur d'onde d'essai | Nm | 1550 |
| Perte d'insertion | dB | ≤ 82 |
| L'uniformité | dB | ≤ 08 |
| Taux d'extinction | dB | ≥ 18 ans |
| Perte de rendement | dB | ≥ 50 |
| Directionnalité | dB | ≥ 50 |
| La queue de porc | / | Entrée: tube hytrel bleu de 0,9 m Résultats: tube en PVC jaune de 3,0 mm |
| Longueur d'entrée et de sortie | - Je vous en prie | 0.5 ± 0.03 |
| Connecteur | / | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un système d'aiguillage de la même taille. Output=MPO/APC (masculin) - (travail sur l'axe rapide) |
| Marque de fibre | / | Tubes de numérotation |
| Dimension du colis | mm | 100 × 80 × 10 |
| Le pouvoir | mW | 300 |
| Température de fonctionnement | °C | -5 à +65 |
| Température de stockage | °C | -40 ¢ + 85 |
| Type de fibre | / | Particules PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()