| Parametreler | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Çalışma Dalga Boyutu | nm | 1260~1650 |
| Test Dalga Boyutu | nm | 1550 |
| Ekleme Kaybı | dB | ≤ 8.2 |
| Tekdüzelik | dB | ≤0.8 |
| Yokoluş oranı | dB | ≥18 |
| Geri dönüş kaybı | dB | ≥50 |
| Yönlendirme | dB | ≥50 |
| Domuz kuyruğu | / | Giriş: 0.9m mavi hytrel tüpü Çıkış: 3,0 mm sarı PVC tüpü |
| Giriş ve Çıkış Uzunluğu | m | 0.5±0.03 |
| Bağlantı | / | Giriş=FC/APC (yavaş eksen çalışması), Çıktı=MPO/APC (erkek) - (Hızlı eksen çalışması) |
| Fiber İşaret | / | Numaralama tüpü |
| Paket Boyutu | mm | 100×80×10 |
| Güç | mW | 300 |
| Çalışma sıcaklığı | °C | -5~+65 |
| Depolama sıcaklığı | °C | -40+85 |
| Elyaf Türü | / | PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()