| پارامترها | واحد | مقدار |
|---|---|---|
| طول موج عملیاتی | نانومتر | 1260~1650 |
| طول موج تست | نانومتر | 1550 |
| تلفات درج | dB | ≤8.2 |
| یکنواختی | dB | ≤0.8 |
| نسبت خاموشی | dB | ≥18 |
| تلفات بازگشتی | dB | ≥50 |
| جهتداری | dB | ≥50 |
| دمدمی | / | ورودی: لوله هایتریل آبی 0.9 متر خروجی: لوله PVC زرد 3.0 میلی متر |
| طول ورودی و خروجی | متر | 0.5±0.03 |
| کانکتور | / | ورودی=FC/APC (محور کند کار می کند)، خروجی=MPO/APC (نری) - (محور تند کار می کند) |
| علامت فیبر | / | لوله شماره گذاری شده |
| ابعاد بسته بندی | میلی متر | 100×80×10 |
| توان | میلی وات | 300 |
| دمای عملیاتی | درجه سانتیگراد | -5~+65 |
| دمای ذخیره سازی | درجه سانتیگراد | -40~+85 |
| نوع فیبر | / | PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()