| パラメータ | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 動作波長 | nm | 1260~1650 年 |
| 試験波長 | nm | 1550 |
| 挿入損失 | dB | ≤82 |
| 統一性 | dB | ≤0.8 |
| 絶滅率 | dB | ≥18 |
| 返済損失 | dB | ≥50 |
| 方向性 | dB | ≥50 |
| 豚尾 | / | 入力:0.9m青いハイテル管 出力:3.0mm 黄色いPVCチューブ |
| 入力&出力長さ | m | 0.5±003 |
| コネクタ | / | 入力=FC/APC (ゆっくり軸作業) 出力=MPO/APC (男性) - (高速軸作業) |
| 繊維のマーク | / | 番号付けチューブ |
| パッケージの寸法 | mm | 100×80×10 |
| パワー | mW | 300 |
| 動作温度 | °C | -5~+65 |
| 貯蔵温度 | °C | -40+85 |
| 繊維の種類 | / | PM15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()