| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 1260 ~ 1650 |
| Panjang gelombang uji | nm | 1550 |
| Kerugian Penempatan | dB | ≤ 8.2 |
| Keseragaman | dB | ≤ 0.8 |
| Rasio Kepunahan | dB | ≥ 18 |
| Kembali Kerugian | dB | ≥ 50 |
| Kearah | dB | ≥ 50 |
| Bulu babi | / | Input: 0,9m tabung biru hytrel Output: 3,0mm kuning PVC Tube |
| Panjang Input & Output | m | 0.5±0.03 |
| Konektor | / | Input=FC/APC (pekerjaan sumbu lambat), Output=MPO/APC (pria) - (pekerjaan sumbu cepat) |
| Tanda Serat | / | Tabung penomoran |
| Dimensi Paket | mm | 100×80×10 |
| Kekuatan | mW | 300 |
| Suhu operasi | °C | -5~+65 |
| Suhu penyimpanan | °C | -40+85 |
| Jenis Serat | / | PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()