| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
| Parameters | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Bedrijfsgolflengte | nm | 1260~1650 |
| Golflengte testen | nm | 1550 |
| Invoegverlies | dB | ≤8,2 |
| Uniformiteit | dB | ≤0,8 |
| Uitstervingsratio | dB | ≥18 |
| Retour verlies | dB | ≥50 |
| Directionaliteit | dB | ≥50 |
| Vlecht | / | Invoer: 0,9 m blauwe hytrelbuis Uitgang: gele PVC-buis van 3,0 mm |
| Invoer- en uitvoerlengte | M | 0,5±0,03 |
| Connector | / | Invoer=FC/APC (langzaam aswerk), Uitgang=MPO/APC (mannelijk) - (snel aswerk) |
| Vezelmerk | / | Nummeringsbuis |
| Pakketafmeting | mm | 100×80×10 |
| Stroom | mW | 300 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -5~+65 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
| Vezeltype | / | PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()