| Parameters | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Werkende Golflengte | nm | 1260~1650 |
| Test Golflengte | nm | 1550 |
| Invoegverlies | dB | ≤8.2 |
| Uniformiteit | dB | ≤0.8 |
| Extinctieverhouding | dB | ≥18 |
| Retourverlies | dB | ≥50 |
| Directionaliteit | dB | ≥50 |
| Pigtail | / | Input: 0.9m blauwe hytrel buis Output: 3.0mm gele PVC buis |
| Input & Output Lengte | m | 0.5±0.03 |
| Connector | / | Input=FC/APC (langzame as werkend), Output=MPO/APC (male) - (Snelle as werkend) |
| Glasvezel Markering | / | Nummering buis |
| Pakket Afmeting | mm | 100×80×10 |
| Vermogen | mW | 300 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -5~+65 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+85 |
| Glasvezel Type | / | PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()