| Parámetros | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Largura de onda de funcionamiento | nm | 1260 a 1650 |
| longitud de onda de prueba | nm | 1550 |
| Pérdida de inserción | Db | ≤ 8 años2 |
| Uniformidad | Db | ≤ 08 |
| Proporción de extinción | Db | ≥ 18 años |
| Pérdida de retorno | Db | ≥ 50 |
| Direccionalidad | Db | ≥ 50 |
| Cuello de cerdo | / | Entrada: tubo azul de 0,9 m Producción: tubo de PVC amarillo de 3,0 mm |
| Duración de entrada y salida | - ¿ Qué? | 0.5 ± 0.03 |
| Conector | / | Input=FC/APC (trabajo en el eje lento), Producción = MPO/APC (hombres) - (trabajo en eje rápido) |
| Marca de la fibra | / | Tubo de numeración |
| Dimensión del paquete | En el caso de los | 100 × 80 × 10 |
| El poder | el valor de la carga | 300 |
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5 ~ +65 |
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40 ¢ + 85 |
| Tipo de fibra | / | Las emisiones de PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()