| 매개 변수 | 단위 | 가치 |
|---|---|---|
| 작동 파장 | nm | 1260~1650년 |
| 테스트 파장 | nm | 1550 |
| 삽입 손실 | dB | ≤ 82 |
| 통일성 | dB | ≤0.8 |
| 멸종 비율 | dB | ≥18 |
| 수익 손실 | dB | ≥50 |
| 방향성 | dB | ≥50 |
| 닭고기 | / | 입력: 0.9m 파란색 하이트렐 튜브 출력: 3.0mm 노란색 PVC 튜브 |
| 입력 & 출력 길이가 | m | 00.5±0.03 |
| 커넥터 | / | 입력=FC/APC (연속 축 작업) 출력=MPO/APC (남자) - (빠른 축 작업) |
| 섬유 표지 | / | 번호 튜브 |
| 패키지 크기 | mm | 100×80×10 |
| 힘 | mW | 300 |
| 작동 온도 | °C | -5~+65 |
| 저장 온도 | °C | -40+85 |
| 섬유 종류 | / | PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()