| المعلمات | الوحدة | القيمة |
|---|---|---|
| طول موجي التشغيل | نانومتر | 1260~1650 |
| طول موجي الاختبار | نانومتر | 1550 |
| فقدان الإدخال | ديسيبل | ≤8.2 |
| التوحيد | ديسيبل | ≤0.8 |
| نسبة الانقراض | ديسيبل | ≥18 |
| فقدان العودة | ديسيبل | ≥50 |
| الاتجاهية | ديسيبل | ≥50 |
| ذيل التوصيل | / | الإدخال: أنبوب Hytrel أزرق 0.9 متر الإخراج: أنبوب PVC أصفر 3.0 مم |
| طول الإدخال والإخراج | متر | 0.5±0.03 |
| الموصل | / | الإدخال=FC/APC (محور بطيء يعمل)، الإخراج=MPO/APC (ذكر) - (محور سريع يعمل) |
| علامة الألياف | / | أنبوب ترقيم |
| أبعاد العبوة | مم | 100×80×10 |
| الطاقة | ملي واط | 300 |
| درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية | -5~+65 |
| درجة حرارة التخزين | درجة مئوية | -40~+85 |
| نوع الألياف | / | PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()