| Παράμετροι | Μονάδα | Τιμή |
|---|---|---|
| Μήκος Κύματος Λειτουργίας | nm | 1260~1650 |
| Μήκος Κύματος Δοκιμής | nm | 1550 |
| Απώλεια Εισαγωγής | dB | ≤8.2 |
| Ομοιομορφία | dB | ≤0.8 |
| Αναλογία Απόσβεσης | dB | ≥18 |
| Απώλεια Επιστροφής | dB | ≥50 |
| Κατευθυντικότητα | dB | ≥50 |
| Καλώδιο | / | Είσοδος: 0.9m μπλε σωλήνας hytrel Έξοδος: 3.0mm κίτρινος σωλήνας PVC |
| Μήκος Εισόδου & Εξόδου | m | 0.5±0.03 |
| Connector | / | Είσοδος=FC/APC (λειτουργία αργού άξονα), Έξοδος=MPO/APC (αρσενικό) - (λειτουργία γρήγορου άξονα) |
| Σήμανση Ίνας | / | Σωλήνας αρίθμησης |
| Διάσταση Συσκευασίας | mm | 100×80×10 |
| Ισχύς | mW | 300 |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | ℃ | -5~+65 |
| Θερμοκρασία Αποθήκευσης | ℃ | -40~+85 |
| Τύπος Ίνας | / | PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()