| पैरामीटर | इकाई | मान |
|---|---|---|
| ऑपरेटिंग वेवलेंथ | एनएम | 1260~1650 |
| टेस्ट वेवलेंथ | एनएम | 1550 |
| इंसर्शन लॉस | डीबी | ≤8.2 |
| एकरूपता | डीबी | ≤0.8 |
| एक्सटिंक्शन रेशियो | डीबी | ≥18 |
| रिटर्न लॉस | डीबी | ≥50 |
| दिशात्मकता | डीबी | ≥50 |
| पिगटेल | / | इनपुट: 0.9 मीटर नीला हयट्रेल ट्यूब आउटपुट: 3.0 मिमी पीला पीवीसी ट्यूब |
| इनपुट और आउटपुट लंबाई | मीटर | 0.5±0.03 |
| कनेक्टर | / | इनपुट=एफसी/ए.पी.सी. (स्लो एक्सिस वर्क), आउटपुट=एम.पी.ओ./ए.पी.सी. (मेल) - (फास्ट एक्सिस वर्क) |
| फाइबर मार्क | / | नंबरिंग ट्यूब |
| पैकेज आयाम | मिमी | 100×80×10 |
| पावर | एम.डब्ल्यू. | 300 |
| ऑपरेटिंग तापमान | ℃ | -5~+65 |
| स्टोरेज तापमान | ℃ | -40~+85 |
| फाइबर टाइप | / | पीएम 15-यू25डी |
![]()
![]()
![]()
![]()