| ब्रांड नाम: | Gracyfiber |
| एमओक्यू: | 1pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100,000 टुकड़े |
| पैरामीटर | इकाई | कीमत |
|---|---|---|
| संचालन तरंगदैर्घ्य | एनएम | 1260~1650 |
| तरंग दैर्ध्य का परीक्षण करें | एनएम | 1550 |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान | डीबी | ≤8.2 |
| वर्दी | डीबी | ≤0.8 |
| विलुप्ति अनुपात | डीबी | ≥18 |
| वापसी हानि | डीबी | ≥50 |
| दिशात्मकता | डीबी | ≥50 |
| बेनी | / | इनपुट: 0.9 मीटर नीली हाईट्रेल ट्यूब आउटपुट: 3.0 मिमी पीला पीवीसी ट्यूब |
| इनपुट और आउटपुट लंबाई | एम | 0.5±0.03 |
| योजक | / | इनपुट=एफसी/एपीसी (धीमी धुरी कार्य), आउटपुट=एमपीओ/एपीसी (पुरुष) - (तेज़ अक्ष कार्य) |
| फाइबर मार्क | / | नंबरिंग ट्यूब |
| पैकेज आयाम | मिमी | 100×80×10 |
| शक्ति | मेगावाट | 300 |
| परिचालन तापमान | ℃ | -5~+65 |
| भंडारण तापमान | ℃ | -40~+85 |
| फाइबर प्रकार | / | पीएम 15-यू25डी |
![]()
![]()
![]()
![]()