| Các thông số | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Độ dài sóng hoạt động | nm | 1260~1650 |
| Độ dài sóng thử nghiệm | nm | 1550 |
| Mất tích nhập | dB | ≤8.2 |
| Sự đồng nhất | dB | ≤0.8 |
| Tỷ lệ tuyệt chủng | dB | ≥ 18 |
| Lợi nhuận mất mát | dB | ≥ 50 |
| Định hướng | dB | ≥ 50 |
| Mùi lợn | / | Input: 0.9m ống Blue Hytrel Khả năng phát ra: 3,0mm ống PVC màu vàng |
| Input & Output Length | m | 0.5±0.03 |
| Bộ kết nối | / | Input=FC/APC (công việc theo trục chậm), Output=MPO/APC (nam) - (công việc theo trục nhanh) |
| Dấu chất xơ | / | Bụi đánh số |
| Kích thước gói | mm | 100×80×10 |
| Sức mạnh | mW | 300 |
| Nhiệt độ hoạt động | °C | -5~+65 |
| Nhiệt độ lưu trữ | °C | -40+85 |
| Loại sợi | / | PM 15-U25D |
![]()
![]()
![]()
![]()