| Brand Name: | Gracyfiber |
| Model Number: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| MOQ: | 1pieces |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 100,000 pieces per month |
Polarization Maintaining Optical Circulator 3 Port PM Fiber Optic Circulator 1064 1310 1480 1550 1650nm For EDFA Fiber Laser Fiber Sensor And Optical Instrument
This product is a Polarization Maintaining Optical Circulator, with a standard 3-port structure (Port1→Port2, Port2→Port3 unidirectional transmission), used to isolate reflected light and achieve directional optical transmission.
| Parameters | Unit | Type A | Type B | |
|---|---|---|---|---|
| Operating wavelength | nm | 1310 or 1550 | 1064 | |
| Bandwidth | nm | ±30 | ±20 | ±5 |
| Typ. Isolation | dB | 46 | 30 | 30 |
| Isolation | dB | ≥40 | ≥20 | ≥25 |
| Typ. Insertion Loss | dB | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| Insertion Loss @,-5 to +70(1310/1550nm),,-5 to +50(1064nm) | dB | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤2.1 |
| Extinction Ratio | dB | ≥22 | ≥20 | ≥20 |
| Cross Talk | dB | ≥50 | ||
| Return loss | dB | ≥50 | ||
| Power handling | mW | ≤300 | ≤300 | |
![]()
![]()
![]()