| Ονομασία μάρκας: | Gracyfiber |
| Αριθμός μοντέλου: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| MOQ: | 1 τεμάχια |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100.000 Τεμάχια το μήνα |
Πολαρισμός Διατήρηση Οπτικού Κυκλοφορητή 3 Πόρτες PM Οπτικό Κυκλοφορητή ινών 1064 1310 1480 1550 1650nm Για EDFA Fiber Laser Fiber Sensor And Optical Instrument
Αυτό το προϊόν είναι έναΠολαρισμός Διατήρηση οπτικού κυκλωτή, με πρότυποΔομή 3 θύρων ( Port1→Port2, Port2→Port3 μονοδιάστατη μετάδοση)Χρησιμοποιείται για την απομόνωση του ανακλασμένου φωτός και την επίτευξη της κατεύθυνσης της οπτικής μετάδοσης.
| Παράμετροι | Μονάδα | Τύπος Α | Τύπος Β | |
|---|---|---|---|---|
| Λειτουργικό μήκος κύματος | nm | 1310 ή 1550 | 1064 | |
| Διάφραση ζώνης | nm | ±30 | ±20 | ±5 |
| Τύπος Απομόνωση | dB | 46 | 30 | 30 |
| Απομόνωση | dB | ≥ 40 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| Τύπος. Απώλεια εισαγωγής | dB | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| Εισαγωγή απώλεια @,-5 έως +70 ((1310/1550nm),,-5 έως +50 ((1064nm) | dB | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤ 2.1 |
| Ποσοστό εξαφάνισης | dB | ≥ 22 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Διασταυρούμενη ομιλία | dB | ≥ 50 | ||
| Απώλεια απόδοσης | dB | ≥ 50 | ||
| Διαχείριση ισχύος | mW | ≤ 300 | ≤ 300 | |
![]()
![]()
![]()