| ब्रांड नाम: | Gracyfiber |
| मॉडल संख्या: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| एमओक्यू: | 1pieces |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | प्रति माह 100,000 टुकड़े |
ध्रुवीकरण रखरखाव ऑप्टिकल सर्कुलेटर 3 पोर्ट पीएम फाइबर ऑप्टिक सर्कुलेटर 1064 1310 1480 1550 1650nm के लिए EDFA फाइबर लेजर फाइबर सेंसर और ऑप्टिकल उपकरण
यह उत्पाद एकध्रुवीकरण ऑप्टिकल सर्कुलेटर को बनाए रखना, एक मानक के साथ3-पोर्ट संरचना (पोर्ट1→पोर्ट2, पोर्ट2→पोर्ट3 एक दिशात्मक ट्रांसमिशन), प्रतिबिंबित प्रकाश को अलग करने और दिशात्मक ऑप्टिकल संचरण प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
| पैरामीटर | इकाई | प्रकार ए | प्रकार बी | |
|---|---|---|---|---|
| परिचालन तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310 या 1550 | 1064 | |
| बैंडविड्थ | एनएम | ±30 | ±20 | ±5 |
| प्रकार. अलगाव | डीबी | 46 | 30 | 30 |
| अलगाव | डीबी | ≥40 | ≥20 | ≥25 |
| सम्मिलन हानि | डीबी | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| सम्मिलन हानि @,-5 से +70 ((1310/1550nm),,-5 से +50 ((1064nm) | डीबी | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤2.1 |
| विलुप्त होने का अनुपात | डीबी | ≥22 | ≥20 | ≥20 |
| क्रॉस टॉक | डीबी | ≥50 | ||
| रिटर्न हानि | डीबी | ≥50 | ||
| शक्ति प्रबंधन | mW | ≤300 | ≤300 | |
![]()
![]()
![]()