| 브랜드 이름: | Gracyfiber |
| 모델 번호: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 조건: | 신용장, 전신환 |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 조각 |
편광 유지 광 순환기 3 포트 PM 광섬유 순환기 1064 1310 1480 1550 1650nm EDFA 섬유 레이저 섬유 센서 및 광학 기기용
이 제품은편광 유지 광순환 장치, 표준으로3포트 구조(Port1→Port2, Port2→Port3 단방향 전송), 반사광을 분리하고 방향성 광 전송을 달성하는 데 사용됩니다.
| 매개변수 | 단위 | A형 | B형 | |
|---|---|---|---|---|
| 작동 파장 | nm | 1310년 또는 1550년 | 1064 | |
| 대역폭 | nm | ±30 | ±20 | ±5 |
| 유형 격리 | 데시벨 | 46 | 30 | 30 |
| 격리 | 데시벨 | ≥40 | ≥20 | ≥25 |
| 유형 삽입 손실 | 데시벨 | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| 삽입 손실 @,-5 ~ +70(1310/1550nm),,-5 ~ +50(1064nm) | 데시벨 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤2.1 |
| 멸종 비율 | 데시벨 | ≥22 | ≥20 | ≥20 |
| 크로스톡 | 데시벨 | ≥50 | ||
| 반사 손실 | 데시벨 | ≥50 | ||
| 파워 핸들링 | 밀리와트 | ≤300 | ≤300 | |
![]()
![]()
![]()