| Marchio: | Gracyfiber |
| Numero di modello: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Circolatore ottico a mantenimento della polarizzazione Circolatore in fibra ottica PM a 3 porte 1064 1310 1480 1550 1650nm per sensore in fibra laser a fibra EDFA e strumento ottico
Questo prodotto è unCircolatore ottico a mantenimento della polarizzazione, con una normaStruttura a 3 porte (trasmissione unidirezionale Porta1→Porta2, Porta2→Porta3), utilizzato per isolare la luce riflessa e ottenere una trasmissione ottica direzionale.
| Parametri | Unità | Tipo A | Tipo B | |
|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1310 o 1550 | 1064 | |
| Larghezza di banda | nm | ±30 | ±20 | ±5 |
| Tip. Isolamento | dB | 46 | 30 | 30 |
| Isolamento | dB | ≥40 | ≥20 | ≥25 |
| Tip. Perdita di inserzione | dB | 0,7 | 0,6 | 1.8 |
| Perdita di inserzione @, da -5 a +70 (1310/1550 nm), da -5 a +50 (1064 nm) | dB | ≤0,9 | ≤0,8 | ≤2,1 |
| Rapporto di estinzione | dB | ≥22 | ≥20 | ≥20 |
| Discorso incrociato | dB | ≥50 | ||
| Perdita di rendimento | dB | ≥50 | ||
| Gestione della potenza | mW | ≤300 | ≤300 | |
![]()
![]()
![]()