| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| Número De Modelo: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Circulador de fibra óptica de 3 puertos 1064 1310 1480 1550 1650nm para el sensor de fibra láser de EDFA e instrumento óptico
Este producto es unPolarización manteniendo el circulante óptico, con un estándarEstructura de tres puertos (transmisión unidireccional puerto1→puerto2, puerto2→puerto3), utilizado para aislar la luz reflejada y lograr la transmisión óptica direccional.
| Parámetros | Unidad | Tipo A | Tipo B | |
|---|---|---|---|---|
| longitud de onda de funcionamiento | nm | 1310 o 1550 | 1064 | |
| Ancho de banda | nm | ± 30 | ± 20 | ± 5 |
| Tipo de aislamiento | Db | 46 | 30 | 30 |
| El aislamiento | Db | ≥ 40 años | ≥ 20 | ≥ 25 años |
| Tipo de pérdida de inserción | Db | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| Pérdida de inserción @,-5 a +70 ((1310/1550nm),,-5 a +50 ((1064nm) | Db | ≤ 09 | ≤ 08 | ≤ 2 años1 |
| Proporción de extinción | Db | ≥ 22 años | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Habla en cruz | Db | ≥ 50 | ||
| Pérdida de rendimiento | Db | ≥ 50 | ||
| Manejo de la potencia | el valor de la carga | ≤ 300 | ≤ 300 | |
![]()
![]()
![]()