| Nazwa marki: | Gracyfiber |
| Numer modelu: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| MOQ: | 1 szt |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 sztuk miesięcznie |
Polaryzacja utrzymywanie krążenia optycznego 3 Port PM Fiber Optic Circulator 1064 1310 1480 1550 1650nm dla EDFA Fiber Laser Fiber Sensor And Optical Instrument
Produkt ten jestPolaryzacja utrzymująca krążnik optyczny, z standardemStruktura 3-portów (port1→port2, port2→port3 jednostronne przesyłanie), stosowane do izolowania odblaskowego światła i osiągania kierunkowej transmisji optycznej.
| Parametry | Jednostka | Typ A | Rodzaj B | |
|---|---|---|---|---|
| Długość fali roboczej | nm | 1310 lub 1550 | 1064 | |
| Przepustowość | nm | ± 30 | ± 20 | ± 5 |
| Typ izolacji | dB | 46 | 30 | 30 |
| Izolacja | dB | ≥ 40 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| Typ. Utrata wstawienia | dB | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| Utrata wstawienia @,-5 do +70 ((1310/1550nm),,-5 do +50 ((1064nm) | dB | ≤ 0.9 | ≤ 0.8 | ≤ 2.1 |
| Wskaźnik wyginięcia | dB | ≥ 22 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Rozmowa krzyżowa | dB | ≥ 50 | ||
| Strata zwrotu | dB | ≥ 50 | ||
| Obsługa mocy | mW | ≤ 300 | ≤ 300 | |
![]()
![]()
![]()