| الاسم التجاري: | Gracyfiber |
| رقم الطراز: | بمسير-03155PSAST10910-22 |
| الـ MOQ: | 1 قطعة |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 100,000 قطعة شهريا |
الاستقطاب الحفاظ على جهاز الدوران البصري 3 منافذ PM من الألياف الضوئية 1064 1310 1480 1550 1650nm لمستشعر ألياف الليزر EDFA والأدوات البصرية
هذا المنتج هوالاستقطاب الحفاظ على الدورة الضوئية، بمعيارهيكل ثلاثي المنافذ (Port1 → Port2، Port2 → Port3 ناقل الحركة أحادي الاتجاه)، يستخدم لعزل الضوء المنعكس وتحقيق النقل البصري الاتجاهي.
| حدود | وحدة | النوع أ | النوع ب | |
|---|---|---|---|---|
| الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | 1310 أو 1550 | 1064 | |
| عرض النطاق الترددي | نانومتر | ±30 | ±20 | ±5 |
| اكتب. عزل | ديسيبل | 46 | 30 | 30 |
| عزل | ديسيبل | ≥40 | ≥20 | ≥25 |
| اكتب. فقدان الإدراج | ديسيبل | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| فقدان الإدراج @، -5 إلى +70 (1310/1550 نانومتر)، -5 إلى +50 (1064 نانومتر) | ديسيبل | .90.9 | .80.8 | .12.1 |
| نسبة الانقراض | ديسيبل | ≥22 | ≥20 | ≥20 |
| عبر الحديث | ديسيبل | ≥50 | ||
| خسارة العودة | ديسيبل | ≥50 | ||
| التعامل مع السلطة | ميغاواط | ≥300 | ≥300 | |
![]()
![]()
![]()