| Merknaam: | Gracyfiber |
| Modelnummer: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
Polarisatie Onderhoudende Optische Circulator 3 Port PM Glasvezel Circulator 1064 1310 1480 1550 1650nm Voor EDFA Glasvezel Laser Glasvezel Sensor En Optisch Instrument
Dit product is eenPolarisatie op het onderhoud van de optische circulator, met een standaard3-poortstructuur (Poort1→Poort2, Poort2→Poort3 eenrichtingsvervoer), gebruikt om gereflecteerd licht te isoleren en richtingsoptische transmissie te bereiken.
| Parameters | Eenheid | Type A | Type B | |
|---|---|---|---|---|
| Werkgolflengte | nm | 1310 of 1550 | 1064 | |
| Bandbreedte | nm | ± 30 | ± 20 | ± 5 |
| Isolatie | dB | 46 | 30 | 30 |
| Isolatie | dB | ≥ 40 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| Typ. Invoegverlies | dB | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| Inbrengverlies @,-5 tot +70 ((1310/1550 nm),,-5 tot +50 ((1064 nm) | dB | ≤ 0.9 | ≤ 0.8 | ≤ 2.1 |
| Uitstervingspercentage | dB | ≥ 22 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Cross Talk | dB | ≥ 50 | ||
| Verlies van opbrengst | dB | ≥ 50 | ||
| Krachtbeheer | mW | ≤ 300 | ≤ 300 | |
![]()
![]()
![]()