| Nama merek: | Gracyfiber |
| Nomor Model: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| MOQ: | 1 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100.000 lembar per bulan |
Polarizasi Mempertahankan Sirkulator Optik 3 Port PM Serat Optik Sirkulator 1064 1310 1480 1550 1650nm Untuk EDFA Serat Laser Serat Sensor Dan Instrumen Optik
Produk ini adalahPolarisasi Mempertahankan Sirkulator Optik, dengan standarStruktur 3-port (Port1→Port2, Port2→Port3 transmisi unidirectional), digunakan untuk mengisolasi cahaya yang dipantulkan dan mencapai transmisi optik arah.
| Parameter | Satuan | Tipe A | Tipe B | |
|---|---|---|---|---|
| Panjang gelombang operasi | nm | 1310 atau 1550 | 1064 | |
| Bandwidth | nm | ± 30 | ± 20 | ± 5 |
| Tipe Isolasi | dB | 46 | 30 | 30 |
| Isolasi | dB | ≥ 40 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| Tip: Kerugian Penempatan | dB | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| Kerugian penempatan @,-5 sampai +70 ((1310/1550nm),,-5 sampai +50 ((1064nm) | dB | ≤ 0.9 | ≤ 0.8 | ≤ 2.1 |
| Rasio Kepunahan | dB | ≥ 22 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Cross Talk | dB | ≥ 50 | ||
| Pengembalian kerugian | dB | ≥ 50 | ||
| Pengelolaan daya | mW | ≤ 300 | ≤ 300 | |
![]()
![]()
![]()