| Nom De Marque: | Gracyfiber |
| Numéro De Modèle: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| MOQ: | 1Pièces |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
| Capacité à Fournir: | 100 000 pièces par mois |
Circulateur optique de polarisation à 3 ports Circulateur en fibre optique 1064 1310 1480 1550 1650nm Pour le capteur de fibre laser EDFA et l'instrument optique
Ce produit est unPolarisation pour maintenir la circulation optique, avec une normeStructure à trois ports (port1→port2, port2→port3 avec transmission unidirectionnelle), utilisé pour isoler la lumière réfléchie et obtenir une transmission optique directionnelle.
| Paramètres | Unité | Type A | Type B | |
|---|---|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1310 ou 1550 | 1064 | |
| Largeur de bande | Nm | ± 30 | ± 20 | À cinq. |
| Types d'isolation | dB | 46 | 30 | 30 |
| Isolement | dB | ≥ 40 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| Perte d'insertion | dB | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| Perte d'insertion @,-5 à +70 ((1310/1550 nm),,-5 à +50 ((1064 nm) | dB | ≤ 09 | ≤ 08 | ≤ 2.1 |
| Taux d'extinction | dB | ≥ 22 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Le cross talk | dB | ≥ 50 | ||
| Perte de rendement | dB | ≥ 50 | ||
| Gestion de la puissance | mW | ≤ 300 | ≤ 300 | |
![]()
![]()
![]()