| ব্র্যান্ড নাম: | Gracyfiber |
| মডেল নম্বর: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| MOQ: | 1 পিস |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100,000 টুকরা |
পোলারাইজেশন মেইনটেনিং অপটিক্যাল সার্কুলেটর 3 পোর্ট পিএম ফাইবার অপটিক সার্কুলেটর 1064 1310 1480 1550 1650nm EDFA ফাইবার লেজার ফাইবার সেন্সর এবং অপটিক্যাল যন্ত্রের জন্য
এই পণ্য একটিপোলারাইজেশন রক্ষণাবেক্ষণ অপটিক্যাল সার্কুলেটর, একটি মান সহ3-বন্দর কাঠামো (পোর্ট1→পোর্ট2, পোর্ট2→পোর্ট3 ইউনিডাইরেশনাল ট্রান্সমিশন), প্রতিফলিত আলোকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং দিকনির্দেশক অপটিক্যাল ট্রান্সমিশন অর্জন করতে ব্যবহৃত হয়।
| পরামিতি | ইউনিট | টাইপ A | টাইপ বি | |
|---|---|---|---|---|
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য | nm | 1310 বা 1550 | 1064 | |
| ব্যান্ডউইথ | nm | ±30 | ±20 | ±5 |
| টাইপ আলাদা করা | dB | 46 | 30 | 30 |
| আলাদা করা | dB | ≥40 | ≥20 | ≥25 |
| টাইপ সন্নিবেশ ক্ষতি | dB | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| সন্নিবেশ ক্ষতি @,-5 থেকে +70(1310/1550nm),,-5 থেকে +50(1064nm) | dB | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤2.1 |
| বিলুপ্তির অনুপাত | dB | ≥22 | ≥20 | ≥20 |
| ক্রস টক | dB | ≥50 | ||
| রিটার্ন লস | dB | ≥50 | ||
| পাওয়ার হ্যান্ডলিং | mW | ≤300 | ≤300 | |
![]()
![]()
![]()