| ブランド名: | Gracyfiber |
| モデル番号: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| MOQ: | 1個 |
| 支払条件: | LC、T/T |
| 供給能力: | 月あたり100,000個 |
極化維持光循環器 3ポート PM光ファイバー循環器 1064 1310 1480 1550 1650nm EDFA用光ファイバーレーザー光ファイバーセンサーと光学器具
この製品は極化 保持 光学循環器標準で3ポート構造 (ポート1→ポート2,ポート2→ポート3 一方向トランスミッション),反射光を隔離し,方向性光学伝送を達成するために使用されます.
| パラメータ | ユニット | タイプA | B型 | |
|---|---|---|---|---|
| 動作波長 | nm | 1310 または 1550 | 1064 | |
| 帯域幅 | nm | ±30 | ±20 | ±5 |
| タイプ 隔離 | dB | 46 | 30 | 30 |
| 孤立 | dB | ≥40 | ≥20 | ≥25 |
| タイプ 挿入損失 | dB | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| 挿入損失 @,-5 から +70 ((1310/1550nm),,5 から +50 ((1064nm) | dB | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤21 |
| 絶滅率 | dB | ≥22 | ≥20 | ≥20 |
| クロストーク | dB | ≥50 | ||
| 収益損失 | dB | ≥50 | ||
| パワーハンドリング | mW | ≤300 | ≤300 | |
![]()
![]()
![]()