| Наименование марки: | Gracyfiber |
| Номер модели: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| MOQ: | 1 шт. |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Способность к поставкам: | 100 000 штук в месяц |
Поляризация поддерживая оптический циркулятор 3 порта PM Волоконно-оптический циркулятор 1064 1310 1480 1550 1650 нм для датчика волокна лазера EDFA и оптического инструмента
Этот продукт представляет собойОптический циркулятор с сохранением поляризации, со стандартом3-портовая структура (однонаправленная передача Порт1→Порт2, Порт2→Порт3), используемый для изоляции отраженного света и достижения направленной оптической передачи.
| Параметры | Единица | Тип А | Тип Б | |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая длина волны | нм | 1310 или 1550 | 1064 | |
| Пропускная способность | нм | ±30 | ±20 | ±5 |
| Тип. Изоляция | дБ | 46 | 30 | 30 |
| Изоляция | дБ | ≥40 | ≥20 | ≥25 |
| Тип. Вносимая потеря | дБ | 0,7 | 0,6 | 1,8 |
| Вносимые потери @, от -5 до +70 (1310/1550 нм), от -5 до +50 (1064 нм) | дБ | ≤0,9 | ≤0,8 | ≤2,1 |
| Коэффициент вымирания | дБ | ≥22 | ≥20 | ≥20 |
| Перекрестные помехи | дБ | ≥50 | ||
| Возвратные потери | дБ | ≥50 | ||
| Мощность | мВт | ≤300 | ≤300 | |
![]()
![]()
![]()