| Nome da marca: | Gracyfiber |
| Número do modelo: | PMCIR-03155PSAST10910-22 |
| MOQ: | 1 peças |
| Condições de pagamento: | L/C, T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
Polarização Manutenção Circuladora Óptica 3 Portos PM Fibra Óptica Circuladora 1064 1310 1480 1550 1650nm Para EDFA Fibra Laser Fibra Sensor E Instrumento Óptico
Este produto é umPolarização Manutenção do Circulador Óptico, com uma normaEstrutura de três portas (transmissão unidirecional Port1→Port2, Port2→Port3), utilizado para isolar a luz refletida e obter a transmissão óptica direcional.
| Parâmetros | Unidade | Tipo A | Tipo B | |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda de funcionamento | nm | 1310 ou 1550 | 1064 | |
| Largura de banda | nm | ± 30 | ± 20 | ± 5 |
| Tipo de isolamento | dB | 46 | 30 | 30 |
| Isolamento | dB | ≥ 40 | ≥ 20 | ≥ 25 |
| Perda de inserção | dB | 0.7 | 0.6 | 1.8 |
| Perda de inserção @,-5 a +70 ((1310/1550nm),,-5 a +50 ((1064nm) | dB | ≤ 0.9 | ≤ 0.8 | ≤ 2.1 |
| Taxa de extinção | dB | ≥ 22 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| Conversas cruzadas | dB | ≥ 50 | ||
| Perda de retorno | dB | ≥ 50 | ||
| Gestão da potência | mW | ≤ 300 | ≤ 300 | |
![]()
![]()
![]()