| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
850/1310nm FWDM Filtro WDM Fibra ottica Filtro 850nm Riflettore 1310nm Passaggio 62.5/125um Multimode Fibra di plastica Cassa senza connettore Bassa perdita di inserimento
| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 850 e 1310 |
| Larghezza di banda operativa | nm | ± 50 |
| Trasmissione ((PASS) Lunghezza d'onda | nm | 1310 |
| Riflessione (REF) Lunghezza d'onda | nm | 850 |
| Perdita di inserimento di trasmissione a 1310 nm | Massimo dB | 0.7 |
| Perdita di inserimento di riflessione a 850 nm | Massimo dB | 0.6 |
| Isolamento di inserimento di trasmissione a 850 nm | Min dB | 30.0 |
| Isolamento da inserimento di riflessione a 1310 nm | Min dB | 15.0 |
| Piattazza del canale | Massimo dB | 0.4 |
| Direttiva | Min dB | 38.0 |
| Perdita di rendimento | Min dB | 30.0 |
| PDL | Massimo dB | 0.1 |
| Distribuzione del potere | Max. mW | 500 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -20 ~ 70 |
| Temperatura di conservazione | °C | -40 ~ 85 |
| Stabilità termica della lunghezza d'onda | Max nm/°C | 0.003 |
| Perdita di stabilità termica | Max dB/°C | 0.005 |
| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Dimensioni dell'imballaggio ((LxWxH) | mm | 85 per 18 per 6.5 |
| Lunghezza della fibra - COM | mm | 1630 ((-0/+20) |
| Lunghezza della fibra - REF/PASS | mm | 500 ((-0/+50) |
| Lunghezza di avvio | mm | 4 (± 1) |
| Colore di avvio | - | Nero |
| Tipo di fibra | - Sì. | 62.5/125/250 |
| Tipo di cavo | - | 00-0/CHJZ-D19/ Articolo: 84087504 (cavo a tubo sciolto, materiale PUR) |
| Tipo di connettore di ingresso / uscita | - | Nessun connettore |
![]()
Etichette: