| Marka Adı: | Gracyfiber |
| Adedi: | 1 adet |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Ayda 100.000 adet |
850/1310nm FWDM Filtresi WDM Optik Fiber Filtresi 850nm Yansıtıcı 1310nm Geç 62.5/125um Multimode Fiber Plastik Kasa Bağlantısız Düşük Giriş Kaybı
| Parametreler | Birim | Özellikler |
|---|---|---|
| Çalışma Dalga Boyutu | nm | 850 ve 1310 |
| Çalışma bant genişliği | nm | ±50 |
| İletişim (PASS) Dalga boyu | nm | 1310 |
| Yansıma (REF) Dalga boyu | nm | 850 |
| 1310nm'de iletim ekleme kaybı | Maks dB | 0.7 |
| 850nm'de yansıma ekleme kaybı | Maks dB | 0.6 |
| 850nm'de iletim ekleme yalıtımı | Min dB | 30.0 |
| 1310nm'de yansıma ekleme yalıtımı | Min dB | 15.0 |
| Kanal düzlüğü | Maks dB | 0.4 |
| Yönetmelik | Min dB | 38.0 |
| Geri dönüş kaybı | Min dB | 30.0 |
| PDL | Maks dB | 0.1 |
| Güç Verme | Maks. mW | 500 |
| Çalışma sıcaklığı | °C | -20 ~ 70 |
| Depolama sıcaklığı | °C | -40 ~ 85 |
| Dalga boyu termal istikrarı | Maks. nm/°C | 0.003 |
| Ekleme Kaybı Isı Dayanıklılığı | Maks dB/°C | 0.005 |
| Parametreler | Birim | Özellikler |
|---|---|---|
| Paketin boyutları ((LxWxH) | mm | 85x18x6.5 |
| Fiber Uzunluğu - COM | mm | 1630 ((-0/+20) |
| Fiber uzunluğu - REF/PASS | mm | 500 ((-0/+50) |
| Başlatma Uzunluğu | mm | 4 ((±1) |
| Ayakkabı Rengi | - | Siyah |
| Elyaf Türü | - Evet. | 62.5/125/250 |
| Kablo Türü | - | 00-0/CHJZ-D19/ Maddesi: 84087504 (Aslı boru kablosu, PUR malzemesi) |
| Giriş / Çıkış Bağlantısı Tipi | - | Bağlantı yok. |
![]()
Etiketler: