| Nazwa marki: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 szt |
| Warunki płatności: | Akredytywa, T/T |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 100 000 sztuk miesięcznie |
850/1310nm FWDM Filter WDM Filter światłowodowy 850nm Reflektor 1310nm Pass 62.5/125um Multimode Fiber Plastic Case No Connector Low Insertion Loss
| Parametry | Jednostka | Specyfikacje |
|---|---|---|
| Długość fali roboczej | nm | 850 i 1310 |
| Przepustowość | nm | ±50 |
| Długość fali transmisji (PASS) | nm | 1310 |
| Odbicie (REF) Długość fali | nm | 850 |
| Strata wprowadzania transmisji przy 1310 nm | Max dB | 0.7 |
| Strata wstawienia odbicia przy 850 nm | Max dB | 0.6 |
| Izolacja z wstawieniem transmisji przy 850 nm | Min dB | 30.0 |
| Izolacja odblaskowa w 1310 nm | Min dB | 15.0 |
| Płaskość kanału | Max dB | 0.4 |
| Dyrektywa | Min dB | 38.0 |
| Strata zwrotu | Min dB | 30.0 |
| PDL | Max dB | 0.1 |
| Przekazywanie mocy | Maks. mW | 500 |
| Temperatura pracy | °C | -20 ~ 70 |
| Temperatura przechowywania | °C | -40 ~ 85 |
| Stabilność termiczna długości fali | Maksymalny nm/°C | 0.003 |
| Utrata stabilności termicznej wstawienia | Max dB/°C | 0.005 |
| Parametry | Jednostka | Specyfikacje |
|---|---|---|
| Wymiary opakowania ((LxWxH) | mm | 85x18x6.5 |
| Długość włókna - COM | mm | 1630 ((-0/+20) |
| Długość włókna - REF/PASS | mm | 500 ((-0/+50) |
| Długość rozruchu | mm | 4 ((± 1) |
| Kolor rozruchu | - | Czarne |
| Rodzaj włókna | - Tak. | 62.5/125/250 |
| Rodzaj kabla | - | 00-0/CHJZ-D19/ Pozycja: 84087504 (przewodnik rurowy, materiał PUR) |
| Rodzaj złącza wejściowego / wyjściowego | - | Brak złącza |
![]()
Znaków: