| نام تجاری: | Gracyfiber |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 100000 قطعه در ماه |
فیلتر 850/1310 نانومتری FWDM فیلتر فیبر نوری WDM فیلتر 850 نانومتری Reflect 1310nm Pass 62.5/125um چند حالته فیبر پلاستیکی قاب بدون کانکتور اتلاف درج کم
| پارامتر | واحد | مشخصات |
|---|---|---|
| طول موج عملیاتی | نانومتر | 850 و 1310 |
| پهنای باند عملیاتی | نانومتر | 50± |
| طول موج انتقال (PASS). | نانومتر | 1310 |
| بازتاب (REF) طول موج | نانومتر | 850 |
| افت درج انتقال در 1310 نانومتر | حداکثر دسی بل | 0.7 |
| افت درج بازتاب در 850 نانومتر | حداکثر دسی بل | 0.6 |
| جداسازی درج انتقال در 850 نانومتر | حداقل دسی بل | 30.0 |
| جداسازی درج بازتاب در 1310 نانومتر | حداقل دسی بل | 15.0 |
| صافی کانال | حداکثر دسی بل | 0.4 |
| جهت دهی | حداقل دسی بل | 38.0 |
| ضرر برگشتی | حداقل دسی بل | 30.0 |
| PDL | حداکثر دسی بل | 0.1 |
| انتقال قدرت | حداکثر میلی وات | 500 |
| دمای عملیاتی | ℃ | -20 تا 70 |
| دمای ذخیره سازی | ℃ | -40 تا 85 |
| پایداری حرارتی طول موج | حداکثر نانومتر/℃ | 0.003 |
| پایداری حرارتی از دست دادن درج | حداکثر دسی بل/℃ | 0.005 |
| پارامتر | واحد | مشخصات |
|---|---|---|
| ابعاد بسته (LxWxH) | میلی متر | 85x18x6.5 |
| طول فیبر - COM | میلی متر | 1630 (-0/20) |
| طول فیبر - REF/PASS | میلی متر | 500 (-0/50) |
| طول بوت | میلی متر | 4 (1±) |
| رنگ چکمه | - | مشکی |
| نوع فیبر | ام | 62.5/125/250 |
| نوع کابل | - | 00-0/CHJZ-D19/ مورد: 84087504 (کابل لوله شل، مواد PUR) |
| نوع رابط ورودی/خروجی | - | هیچ کانکتوری |
![]()
![]()