| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Filtro FWDM de 850/1310 nm Filtro de fibra óptica WDM Reflejo de 850 nm Paso de 1310 nm Caja de plástico de fibra multimodo de 62,5/125 um Sin conector Pérdida de inserción baja
| Parámetro | Unidad | Presupuesto |
|---|---|---|
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 850 y 1310 |
| Ancho de banda operativo | Nuevo Méjico | ±50 |
| Longitud de onda de transmisión (PASS) | Nuevo Méjico | 1310 |
| Longitud de onda de reflexión (REF) | Nuevo Méjico | 850 |
| Pérdida de inserción de transmisión a 1310 nm | dB máx. | 0,7 |
| Pérdida de inserción por reflexión a 850 nm | dB máx. | 0,6 |
| Aislamiento de inserción de transmisión a 850 nm | dB mínimo | 30.0 |
| Aislamiento de inserción de reflexión a 1310 nm | dB mínimo | 15.0 |
| Planitud del canal | dB máx. | 0,4 |
| directividad | dB mínimo | 38.0 |
| Pérdida de devolución | dB mínimo | 30.0 |
| PDL | dB máx. | 0.1 |
| Entrega de poder | mW máx. | 500 |
| Temperatura de funcionamiento | ℃ | -20 ~ 70 |
| Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ 85 |
| Estabilidad térmica de longitud de onda | Máx. nm/℃ | 0.003 |
| Estabilidad térmica de pérdida de inserción | Máx. dB/℃ | 0.005 |
| Parámetro | Unidad | Presupuesto |
|---|---|---|
| Dimensiones del paquete (LxAnxAl) | milímetros | 85x18x6.5 |
| Longitud de fibra - COM | milímetros | 1630(-0/+20) |
| Longitud de fibra - REF/PASS | milímetros | 500(-0/+50) |
| Longitud de la bota | milímetros | 4(±1) |
| Color de bota | - | Negro |
| Tipo de fibra | mmm | 62,5/125/250 |
| Tipo de cable | - | 00-0/CHJZ-D19/ Artículo: 84087504 (Cable de tubo suelto, material PUR) |
| Tipo de conector de entrada/salida | - | Ningún conector |
![]()
![]()