| Nama merek: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 buah |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
| Kemampuan Penyediaan: | 100.000 lembar per bulan |
850/1310nm FWDM Filter WDM Optical Fiber Filter 850nm Reflect 1310nm Pass 62.5/125um Multimode Fiber Plastic Case No Connector Low Insertion Loss
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Panjang Gelombang Operasi | nm | 850 & 1310 |
| Bandwidth Operasi | nm | ± 50 |
| Panjang gelombang transmisi (PASS) | nm | 1310 |
| Refleksi (REF) Panjang gelombang | nm | 850 |
| Kerugian Penempatan Transmisi pada 1310nm | Maks dB | 0.7 |
| Kerugian Penempatan Refleksi pada 850nm | Maks dB | 0.6 |
| Transmission Insertion Isolation pada 850nm | Min dB | 30.0 |
| Isolasi Pencernaan Refleksi pada 1310nm | Min dB | 15.0 |
| Permukaan saluran | Maks dB | 0.4 |
| Direktifitas | Min dB | 38.0 |
| Pengembalian kerugian | Min dB | 30.0 |
| PDL | Maks dB | 0.1 |
| Pengiriman Daya | Maksimal mW | 500 |
| Suhu operasi | °C | -20 ~ 70 |
| Suhu penyimpanan | °C | -40 ~ 85 |
| Stabilitas termal panjang gelombang | Max nm/°C | 0.003 |
| Kerugian Penempatan Stabilitas Termal | Max dB/°C | 0.005 |
| Parameter | Satuan | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Ukuran kemasan ((LxWxH) | mm | 85x18x6.5 |
| Panjang Serat - COM | mm | 1630 ((-0/+20) |
| Panjang Serat - REF/PASS | mm | 500 ((-0/+50) |
| Panjang boot | mm | 4 ((±1) |
| Warna Boot | - | Hitam |
| Jenis Serat | Um.. | 62.5/125/250 |
| Jenis Kabel | - | 00-0/CHJZ-D19/ Item: 84087504 (Kabel tabung longgar, bahan PUR) |
| Jenis konektor input / output | - | Tidak ada konektor |
![]()
Tag: