850/1310nm FWDM Filtro WDM Fibra Óptica Filtro 850nm Refletir 1310nm Passar 62.5/125um Multimodo Fibra de plástico Casca Sem conector Baixa Perda de inserção
| Parâmetro | Unidade | Especificações |
|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | nm | 850 e 1310 |
| Largura de banda operacional | nm | ± 50 |
| Comprimento de onda de transmissão (PASS) | nm | 1310 |
| Reflexão ((REF) comprimento de onda | nm | 850 |
| Perda de inserção de transmissão a 1310 nm | Máximo dB | 0.7 |
| Perda de inserção de reflexo a 850 nm | Máximo dB | 0.6 |
| Isolamento de inserção de transmissão a 850 nm | Min dB | 30.0 |
| Isolamento por inserção de reflexo a 1310 nm | Min dB | 15.0 |
| Flatitude do canal | Máximo dB | 0.4 |
| Directividade | Min dB | 38.0 |
| Perda de retorno | Min dB | 30.0 |
| PDL | Máximo dB | 0.1 |
| Transmissão de poder | Max. mW | 500 |
| Temperatura de funcionamento | °C | -20 ~ 70 |
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 ~ 85 |
| Estabilidade térmica do comprimento de onda | Max nm/°C | 0.003 |
| Perda de estabilidade térmica de inserção | Max dB/°C | 0.005 |
| Parâmetro | Unidade | Especificações |
|---|---|---|
| Dimensões da embalagem ((LxWxH) | mm | 85x18x6.5 |
| Comprimento da fibra - COM | mm | 1630 ((-0/+20) |
| Duração da fibra - REF/PASS | mm | 500 ((-0/+50) |
| Comprimento de arranque | mm | 4 (± 1) |
| Cor da botão | - | Negro |
| Tipo de fibra | Um... | 62.5/125/250 |
| Tipo de cabo | - | 00-0/CHJZ-D19/ Item: 84087504 (cabo de tubo solto, material PUR) |
| Tipo de conector de entrada/saída | - | Sem conector |
![]()
Etiquetas: