| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Multiplexer FWDM (multiplexer a divisione di lunghezza d'onda basato su filtro) — 1260–1620 Nm, 1310/1550 Nm, 1400–1572 Nm, 1530–1565 Nm — Per trasmissione ottica, CATV e reti in fibra
Questo multiplexer FWDM è un multiplexer a divisione di lunghezza d'onda basato su filtro progettato per sistemi di trasmissione ottica. Operando in un intervallo di lunghezze d'onda compreso tra 1260 e 1620 nm, supporta varie combinazioni di bande passanti e bande riflettenti, inclusi schemi come 1310/1550 nm, 1400-1572 nm, 1530-1565 nm e 1600-1670 nm, soddisfacendo così i requisiti di multiplexing, demultiplexing e isolamento dei collegamenti di diverse reti.
![]()
| Parametro | Unità | Valore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1260~1620 | ||||||
| Lunghezza d'onda della banda passante | nm | 1310 (±50) | 1550 (±80) | 1400~1572 | 1530-1565 | 1260~1620 | 1600~1670 | |
| Riflette la lunghezza d'onda della banda | - | 1550 (±80) | 1310 (±50) | 1575~1680 | 1260-1500 &1575-1660 |
1640~1670 | 1260~1590 | |
| Perdita di inserzione | Max.Pass | dB | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Max. Riflessione | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolamento | Trasmissione | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 |
| Riflessione | dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| Ondulazione | Massimo | dB | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| PDL | Massimo | dB | 0,10 | |||||
| Perdita di ritorno | minimo | dB | 40 | |||||
| Direttività | minimo | dB | 50 | |||||
| Trasmissione del potere | Massimo | mW | 300 | |||||
| Tipo di fibra | - | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | ||||||
| Rivestimento in fibra | ehm | Tubo sfuso da 250 µm / 900 µm | ||||||
| Lunghezza della fibra | mm | 1000 | ||||||
| Connettore | - | LC/UPC o personalizzato | ||||||
| Dimensioni (AxLxP) | mm | 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||||
| Temperatura operativa | °C | -5~65 | ||||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | ||||||
![]()