| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Multiplessore FWDM (Filter-Based Wavelength Division Multiplexer) 1260-1620 Nm, 1310/1550 Nm, 1400-1572 Nm, 1530-1565 Nm Per trasmissione ottica, CATV e reti a fibra
Questo multiplexatore FWDM è un multiplexatore a divisione delle lunghezze d'onda basato su filtri progettato per sistemi di trasmissione ottica.supporta varie combinazioni di Pass Band e Reflect Bands, inclusi schemi quali 1310/1550 nmIl prodotto utilizza G657A1, G657A2, G657B3, G657B4 e G657B5.o fibre SMF-28, offre una bassa perdita di inserimento, una bassa perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL), un'eccellente directività e prestazioni di perdita di ritorno stabili.6 dB alla porta di trasmissione e0,4 dB alla porta di riflessione; la PDL massima è di soli 0,10 dB, mentre la perdita di ritorno è ≥ 40 dB e la directività ≥ 50 dB.Queste specifiche lo rendono ideale per applicazioni di comunicazione e di integrazione di apparecchiature in cui la stabilità del collegamento e l'isolamento del canale sono requisiti critici. Il prodotto supporta sia un cablaggio a fibra nuda di 250 μm che un cablaggio a tubo sciolto di 900 μm, con una lunghezza di cavo standard di 1000 mm. Le opzioni di connettore includono LC/UPC o alternative personalizzate,e il prodotto è disponibile in vari formati di imballaggio, inclusi quelli modulari e quelli montati su rack, per facilitare l'installazione delle attrezzature e l'integrazione OEM.
![]()
| Parametro | Unità | Valore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1260~1620 | ||||||
| Lunghezza d'onda della banda di passaggio | nm | 1310 (±50) | 1550 (± 80) | 1400-1572 | 1530-1565 | 1260~1620 | 1600~1670 | |
| Lungo di onda della banda riflettente | - | 1550 (±80) | 1310 (±50) | 1575~1680 | 1260-1500 & 1575-1660 |
1640~1670 | 1260-1590 | |
| Perdita di inserimento | Max. Passo. | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. Rifletti. | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolamento | Trasmissione | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 30 |
| Riflessione | dB | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | |
| Ripple | Max. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Max. | dB | 0.10 | |||||
| Risultato di perdita | Min. | dB | 40 | |||||
| Direttiva | Min. | dB | 50 | |||||
| Distribuzione del potere | Max. | mW | 300 | |||||
| Tipo di fibra | - | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | ||||||
| Rivestimento in fibre | - Sì. | Tubo libero di 250 μm / 900 μm | ||||||
| Lunghezza della fibra | mm | 1000 | ||||||
| Collegamento | - | LC/UPC o personalizzato | ||||||
| Dimensioni (HxWxD) | mm | 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~65 | ||||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | ||||||
![]()