850/1310nm Filtre FWDM Filtre à fibre optique WDM 850nm Réflecteur 1310nm Passage 62.5/125um Multimode Fibre en plastique Casse sans connecteur Faible perte d'insertion
| Paramètre | Unité | Les spécifications |
|---|---|---|
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 850 et 1310 |
| Largeur de bande | Nm | ± 50 |
| Longueur d'onde de transmission | Nm | 1310 |
| Réflexion ((REF) Longueur d'onde | Nm | 850 |
| Perte d'insertion de transmission à 1310 nm | Max. dB | 0.7 |
| Perte d'insertion de réflexion à 850 nm | Max. dB | 0.6 |
| Isolement d'insertion de transmission à 850 nm | Min dB | 30.0 |
| Isolement par insertion de réflexion à 1310 nm | Min dB | 15.0 |
| Plaineté du canal | Max. dB | 0.4 |
| La directive | Min dB | 38.0 |
| Perte de rendement | Min dB | 30.0 |
| PDL | Max. dB | 0.1 |
| Transmission du pouvoir | Maximum de mW | 500 |
| Température de fonctionnement | °C | -20 à 70 |
| Température de stockage | °C | -40 à 85 |
| Stabilité thermique par longueur d'onde | Nombre maximal de nm/°C | 0.003 |
| Perte de stabilité thermique de l'insertion | Max dB/°C | 0.005 |
| Paramètre | Unité | Les spécifications |
|---|---|---|
| Dimensions de l'emballage ((LxWxH) | mm | 85 x 18 x 6. Je suis désolé.5 |
| Longueur de la fibre - COM | mm | 1630 ((-0/+20) |
| Longueur de la fibre - REF/PASS | mm | 500 ((-0/+50) |
| Longueur de démarrage | mm | 4 (± 1) |
| Couleur de démarrage | - | Noir |
| Type de fibre | Je ne sais pas. | 62.5/125/250 |
| Type de câble | - | 00-0/CHJZ-D19/ Postes: 84087504 (câble à tubes lâches, matériau PUR) |
| Type de connecteur d'entrée/sortie | - | Pas de connecteur |
![]()
Étiquettes: