| 브랜드 이름: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1개 |
| 지불 조건: | 신용장, 전신환 |
| 공급 능력: | 달 당 100,000 조각 |
850/1310nm FWDM 필터 WDM 광섬유 필터 850nm 반사 1310nm 패스 62.5/125um 멀티모드 섬유 플라스틱 케이스 커넥터 없는 낮은 삽입 손실
| 매개 변수 | 단위 | 사양 |
|---|---|---|
| 작동 파장 | nm | 850 & 1310 |
| 운영 대역폭 | nm | ±50 |
| 전송 (PASS) 파장 | nm | 1310 |
| 반사 (REF) 파장 | nm | 850 |
| 1310nm에서 전송 삽입 손실 | 최대 dB | 0.7 |
| 반사 삽입 손실 850nm | 최대 dB | 0.6 |
| 850nm에서 전송 삽입 격리 | 분 dB | 30.0 |
| 반사 삽입 격리 1310nm | 분 dB | 15.0 |
| 채널 평면성 | 최대 dB | 0.4 |
| 지침 | 분 dB | 38.0 |
| 수익 손실 | 분 dB | 30.0 |
| PDL | 최대 dB | 0.1 |
| 힘 전달 | 최대 mW | 500 |
| 작동 온도 | °C | -20 ~ 70 |
| 저장 온도 | °C | -40 ~ 85 |
| 파장 열 안정성 | 최대 nm/°C | 0.003 |
| 삽입 손실 열 안정성 | 최대 dB/°C | 0.005 |
| 매개 변수 | 단위 | 사양 |
|---|---|---|
| 패키지 크기 ((LxWxH) | mm | 85x18x65 |
| 섬유 길이 - COM | mm | 1630 ((-0/+20) |
| 섬유 길이 - REF/PASS | mm | 500 ((-0/+50) |
| 부팅 길이가 | mm | 4 ((±1) |
| 부트 색상 | - | 검은색 |
| 섬유 종류 | 음 | 62.5/125/250 |
| 케이블 종류 | - | 00-0/CHJZ-D19/ 항목: 84087504 (완전 파이프 케이블, PUR 재료) |
| 입력 / 출력 연결 장치 유형 | - | 연결 장치가 없네요 |
![]()
태그: