| Наименование марки: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 шт. |
| Условия оплаты: | Л/К, Т/Т |
| Способность к поставкам: | 100 000 штук в месяц |
Фильтр FWDM 850/1310 нм Оптоволоконный фильтр WDM 850 нм Отражение 1310 нм Проход 62,5/125 мкм Многомодовое волокно Пластиковый корпус Без разъема Низкие вносимые потери
| Параметр | Единица | Технические характеристики |
|---|---|---|
| Рабочая длина волны | нм | 850 и 1310 |
| Рабочая полоса пропускания | нм | ±50 |
| Длина волны передачи (PASS) | нм | 1310 |
| Отражение (REF) Длина волны | нм | 850 |
| Вносимые потери при передаче на длине волны 1310 нм | Макс. дБ | 0,7 |
| Вносимая потеря отражения на длине волны 850 нм | Макс. дБ | 0,6 |
| Изоляция вставки передачи при 850 нм | Мин. дБ | 30,0 |
| Изоляция вставки отражения на длине волны 1310 нм | Мин. дБ | 15,0 |
| Неравномерность канала | Макс. дБ | 0,4 |
| Направленность | Мин. дБ | 38,0 |
| Возвратные потери | Мин. дБ | 30,0 |
| ПДЛ | Макс. дБ | 0,1 |
| Силовая передача | Макс. мВт | 500 |
| Рабочая температура | ℃ | -20 ~ 70 |
| Температура хранения | ℃ | -40 ~ 85 |
| Термическая стабильность длины волны | Макс. нм/℃ | 0,003 |
| Термическая стабильность вносимых потерь | Макс. дБ/℃ | 0,005 |
| Параметр | Единица | Технические характеристики |
|---|---|---|
| Размеры упаковки (ДхШхВ) | мм | 85х18х6,5 |
| Длина волокна — COM | мм | 1630(-0/+20) |
| Длина волокна — REF/PASS | мм | 500(-0/+50) |
| Длина ботинка | мм | 4(±1) |
| Цвет загрузки | - | Черный |
| Тип волокна | хм | 62,5/125/250 |
| Тип кабеля | - | 00-0/CHJZ-D19/ Артикул: 84087504 (Свободный трубчатый кабель, материал PUR) |
| Тип входного/выходного разъема | - | Нет разъема |
![]()
![]()