| Merknaam: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1Stuks |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 100.000 stuks per maand |
850/1310nm FWDM-filter WDM optische vezelfilter 850nm Reflect 1310nm Pass 62,5/125um Multimode glasvezel Plastic behuizing Geen connector Laag invoegverlies
| Parameter | Eenheid | Specificaties |
|---|---|---|
| Bedrijfsgolflengte | nm | 850 en 1310 |
| Operationele bandbreedte | nm | ±50 |
| Transmissie (PASS) Golflengte | nm | 1310 |
| Reflectie (REF) Golflengte | nm | 850 |
| Transmissie-insertieverlies bij 1310 nm | Maximaal dB | 0,7 |
| Reflectie-invoegverlies bij 850 nm | Maximaal dB | 0,6 |
| Transmissie-insertie-isolatie bij 850 nm | Min dB | 30.0 |
| Reflectie-invoegisolatie bij 1310 nm | Min dB | 15.0 |
| Kanaalvlakheid | Maximaal dB | 0,4 |
| Directiviteit | Min dB | 38,0 |
| Terug verlies | Min dB | 30.0 |
| PDL | Maximaal dB | 0,1 |
| Machtsoverdracht | Maximaal mW | 500 |
| Bedrijfstemperatuur | ℃ | -20 ~ 70 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40 ~ 85 |
| Golflengte thermische stabiliteit | Maximaal nm/℃ | 0,003 |
| Invoegverlies Thermische stabiliteit | Maximaal dB/℃ | 0,005 |
| Parameter | Eenheid | Specificaties |
|---|---|---|
| Afmetingen verpakking (LxBxH) | mm | 85x18x6,5 |
| Vezellengte - COM | mm | 1630(-0/+20) |
| Vezellengte - REF/PASS | mm | 500(-0/+50) |
| Laarslengte | mm | 4(±1) |
| Kleur van de laars | - | Zwart |
| Vezeltype | ehm | 62,5/125/250 |
| Kabeltype | - | 00-0/CHJZ-D19/ Artikel: 84087504 (Losse buiskabel, PUR-materiaal) |
| Ingangs-/uitgangsconnectortype | - | Geen connector |
![]()
![]()