| Ονομασία μάρκας: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 τεμάχια |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 100.000 Τεμάχια το μήνα |
850/1310nm FWDM φίλτρο WDM Φύλλο οπτικών ινών φίλτρο 850nm Αντανάκλαση 1310nm Pass 62.5/125um Πολυδιάστατη ινώδη πλαστική θήκη Χωρίς σύνδεσμο Χαμηλή απώλεια εισαγωγής
| Παράμετρος | Μονάδα | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| Λειτουργικό μήκος κύματος | nm | 850 και 1310 |
| Λειτουργικό εύρος ζώνης | nm | ±50 |
| Διάστημα κύματος μετάδοσης (PASS) | nm | 1310 |
| Αντανάκλαση (REF) μήκος κύματος | nm | 850 |
| Απώλεια εισαγωγής μετάδοσης σε 1310nm | Μέγιστο dB | 0.7 |
| Απώλεια εισαγωγής αντανάκλασης σε 850nm | Μέγιστο dB | 0.6 |
| Απομόνωση εισαγωγής μετάδοσης σε 850 nm | Min dB | 30.0 |
| Αποκλαστική μόνωση εισαγωγής σε 1310nm | Min dB | 15.0 |
| Πλατεία του διαύλου | Μέγιστο dB | 0.4 |
| Οδηγία | Min dB | 38.0 |
| Απώλεια απόδοσης | Min dB | 30.0 |
| ΠΔΛ | Μέγιστο dB | 0.1 |
| Παράδοση εξουσίας | Μέγιστο mW | 500 |
| Θέρμανση λειτουργίας | °C | -20 ~ 70 |
| Θέρμανση αποθήκευσης | °C | -40 ~ 85 |
| Θερμική σταθερότητα μήκους κύματος | Μέγιστο nm/°C | 0.003 |
| Τεχνολογική ανάλυση | Μέγιστο dB/°C | 0.005 |
| Παράμετρος | Μονάδα | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| Μέγεθος συσκευασίας ((LxWxH) | χμ | 85*18*6.5 |
| Διάστημα ινών - COM | χμ | 1630 ((-0/+20) |
| Διάρκεια ινών - REF/PASS | χμ | 500(-0/+50) |
| Μέγεθος εκκίνησης | χμ | 4(±1) |
| Χρώμα εκκίνησης | - | Μαύρο |
| Τύπος ινών | Εμ... | 62.5/125/250 |
| Τύπος καλωδίου | - | 00-0/CHJZ-D19/ Τμήμα: 84087504 (Αποδεκτό καλώδιο σωλήνα, υλικό PUR) |
| Τύπος συνδέσμου εισόδου / εξόδου | - | Καμία σύνδεση |
![]()
Ετικέττες: