| Marchio: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 pezzi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000 pezzi al mese |
Multiplexer a divisione di lunghezza d'onda con chip filtro ad alte prestazioni (multiplexer FWDM)
Il multiplexer a divisione di lunghezza d'onda (FWDM) con filtro ad alte prestazioni di GRACYFIBER è un dispositivo passivo core progettato specificamente per le reti FTTH (Fiber to the Home) che integrano GPON/XGS-PON e CATV.
| Parametro | Unità | Valore | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 1260~1620 | ||||||
| Lunghezza d'onda della banda passante | nm | 1310 (±50) | 1550 (±80) | 1400~1572 | 1530-1565 | 1260~1620 | 1600~1670 | |
| Riflette la lunghezza d'onda della banda | - | 1550 (±80) | 1310 (±50) | 1575~1680 | 1260-1500 &1575-1660 |
1640~1670 | 1260~1590 | |
| Perdita di inserzione | Max.Pass | dB | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Max. Riflessione | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolamento | Trasmissione | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 |
| Riflessione | dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| Ondulazione | Massimo | dB | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| PDL | Massimo | dB | 0,10 | |||||
| Perdita di ritorno | minimo | dB | 40 | |||||
| Direttività | minimo | dB | 50 | |||||
| Trasmissione del potere | Massimo | mW | 300 | |||||
| Tipo di fibra | - | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | ||||||
| Rivestimento in fibra | ehm | Tubo sfuso da 250 µm / 900 µm | ||||||
| Lunghezza della fibra | mm | 1000 | ||||||
| Connettore | - | LC/UPC o personalizzato | ||||||
| Dimensioni (AxLxP) | mm | 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||||
| Temperatura operativa | °C | -5~65 | ||||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 | ||||||
1: Quali test vengono condotti prima della spedizione del prodotto?
R: Prima della spedizione, vengono condotti test per confermare la perdita di inserzione di trasmissione/riflessione, isolamento, ondulazione, PDL, perdita di ritorno, direttività, lunghezza d'onda centrale, qualità della superficie terminale, aspetto e affidabilità dell'imballaggio. Questo prodotto è progettato per risolvere i problemi di budget energetico e di diafonia del segnale negli aggiornamenti della rete FTTH ed è adatto per progetti di rete di accesso con requisiti elevati di basse perdite, elevato isolamento e coerenza dei batch.
2: Quali sono la politica di garanzia e il supporto post-vendita?
R: Questo prodotto è certificato ISO9001 e RoHS. Se durante il periodo di garanzia si verificano problemi di qualità non causati dall'uomo, possiamo fornire supporto per la ripetizione del test dei parametri, l'analisi della causa principale, la riparazione o la sostituzione. Si consiglia di confermare le specifiche complete prima di effettuare un ordine, inclusa la banda di trasmissione, la banda di riflessione, il tipo di fibra, il connettore, le dimensioni della confezione, la potenza ottica e l'ambiente applicativo; il periodo di garanzia specifico, il processo RMA e l'ambito di responsabilità sono soggetti al preventivo formale o al contratto di acquisto.