| ชื่อแบรนด์: | Gracyfiber |
| ขั้นต่ำ: | 1ชิ้น |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
850/1310nm FWDM Filter WDM Optical Fiber Filter 850nm Reflect 1310nm Pass 62.5/125um Multimode Fiber Plastic Case ไม่มีตัวเชื่อม เสียการใส่ต่ํา
| ปริมาตร | หน่วย | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ความยาวคลื่นการทํางาน | nm | 850 และ 1310 |
| ความกว้างแบนด์วิธในการทํางาน | nm | ± 50 |
| ความยาวคลื่นของการส่ง | nm | 1310 |
| ความยาวคลื่นของการสะท้อน | nm | 850 |
| การสูญเสียการใส่สัญญาณที่ 1310nm | Max dB | 0.7 |
| ความสูญเสียการใส่สะท้อนที่ 850nm | Max dB | 0.6 |
| การแยกแยกการใส่สัญญาณที่ 850nm | นาที dB | 30.0 |
| การแยกการใส่สะท้อนที่ 1310nm | นาที dB | 15.0 |
| ความราบของช่องทาง | Max dB | 0.4 |
| การกํากับ | นาที dB | 38.0 |
| ผลกําไรเสีย | นาที dB | 30.0 |
| PDL | Max dB | 0.1 |
| การมอบอํานาจ | ขนาดสูงสุด mW | 500 |
| อุณหภูมิการทํางาน | °C | -20 ~ 70 |
| อุณหภูมิในการเก็บ | °C | -40 ~ 85 |
| ความมั่นคงทางความยาวคลื่นทางความร้อน | นม/°C มากที่สุด | 0.003 |
| ความเสถียรภาพทางความร้อน | ขนาดสูงสุด dB/°C | 0.005 |
| ปริมาตร | หน่วย | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ขนาดของบรรจุ ((LxWxH) | mm | 85x18x65 |
| ความยาวของเส้นใย - COM | mm | 1630 ((-0/+20) |
| ความยาวของเส้นใย - REF/PASS | mm | 500 ((-0/+50) |
| ความยาวของ boot | mm | 4 ((±1) |
| สีบูท | - | สีดํา |
| ประเภทเส้นใย | อืม | 62.5/125/250 |
| ประเภทสาย | - | 00-0/CHJZ-D19/ สินค้า: 84087504 (สายท่อลอย, วัสดุ PUR) |
| ประเภทเครื่องเชื่อมเข้า / ออก | - | ไม่มีเครื่องเชื่อม |
![]()
แท็ก: