| Tên thương hiệu: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 miếng |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 chiếc mỗi tháng |
Bộ lọc FWDM 850/1310nm Bộ lọc sợi quang WDM Phản xạ 850nm 1310nm Pass 62,5/125um Vỏ nhựa sợi đa mode Không có đầu nối Mất chèn thấp
| tham số | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Bước sóng hoạt động | bước sóng | 850 & 1310 |
| Băng thông hoạt động | bước sóng | ±50 |
| Bước sóng truyền (PASS) | bước sóng | 1310 |
| Bước sóng phản xạ(REF) | bước sóng | 850 |
| Mất chèn truyền ở 1310nm | dB tối đa | 0,7 |
| Mất phản xạ chèn ở 850nm | dB tối đa | 0,6 |
| Cách ly chèn truyền ở 850nm | dB tối thiểu | 30,0 |
| Sự cách ly chèn phản xạ ở 1310nm | dB tối thiểu | 15,0 |
| Độ phẳng của kênh | dB tối đa | 0,4 |
| Tính chỉ đạo | dB tối thiểu | 38,0 |
| Mất mát trở lại | dB tối thiểu | 30,0 |
| PDL | dB tối đa | 0,1 |
| Bàn giao quyền lực | mW tối đa | 500 |
| Nhiệt độ hoạt động | oC | -20 ~ 70 |
| Nhiệt độ bảo quản | oC | -40 ~ 85 |
| Ổn định nhiệt bước sóng | Tối đa nm/oC | 0,003 |
| Mất chèn ổn định nhiệt | Tối đa dB/oC | 0,005 |
| tham số | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Kích thước gói hàng (LxWxH) | mm | 85x18x6,5 |
| Chiều Dài Sợi - COM | mm | 1630(-0/+20) |
| Chiều dài sợi - REF/PASS | mm | 500(-0/+50) |
| Chiều dài khởi động | mm | 4(±1) |
| Màu khởi động | - | Đen |
| Loại sợi | ừm | 62,5/125/250 |
| Loại cáp | - | 00-0/CHJZ-D19/ Mã hàng: 84087504 (Cáp ống rời, chất liệu PUR) |
| Loại đầu nối đầu vào / đầu ra | - | Không có đầu nối |
![]()
![]()