| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 piezas |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 100.000 piezas por mes |
Multiplexor FWDM (multiplexor por división de longitud de onda basado en filtros): 1260–1620 Nm, 1310/1550 Nm, 1400–1572 Nm, 1530–1565 Nm — Para transmisión óptica, CATV y redes de fibra
Este multiplexor FWDM es un multiplexor por división de longitud de onda basado en filtros diseñado para sistemas de transmisión óptica. Operando dentro de un rango de longitud de onda de 1260 a 1620 nm, admite varias combinaciones de bandas de paso y bandas de reflexión, incluidos esquemas como 1310/1550 nm, 1400 a 1572 nm, 1530 a 1565 nm y 1600 a 1670 nm, cumpliendo así con los requisitos de multiplexación, demultiplexación y aislamiento de enlaces de diversos redes.
![]()
| Parámetro | Unidad | Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de onda operativa | Nuevo Méjico | 1260~1620 | ||||||
| Longitud de onda de banda de paso | Nuevo Méjico | 1310 (±50) | 1550 (±80) | 1400~1572 | 1530-1565 | 1260~1620 | 1600~1670 | |
| Longitud de onda de la banda reflejada | - | 1550 (±80) | 1310 (±50) | 1575~1680 | 1260-1500 &1575-1660 |
1640~1670 | 1260~1590 | |
| Pérdida de inserción | Pase máx. | dB | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Reflexión máx. | dB | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Aislamiento | Transmisión | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 |
| Reflexión | dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| Onda | máx. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | máx. | dB | 0,10 | |||||
| Pérdida de retorno | mín. | dB | 40 | |||||
| directividad | mín. | dB | 50 | |||||
| Entrega de poder | máx. | mW | 300 | |||||
| Tipo de fibra | - | G67A1/A2/B3 o SMF-28 | ||||||
| Recubrimiento de fibra | mmm | Tubo suelto de 250 µm / 900 µm | ||||||
| Longitud de la fibra | milímetros | 1000 | ||||||
| Conector | - | LC/UPC o personalizado | ||||||
| Dimensiones (Al x An x Pr) | milímetros | 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | °C | -5~65 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | °C | -40~85 | ||||||
![]()