| Nombre De La Marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 piezas |
| Condiciones De Pago: | T/T |
Multiplexor FWDM (Multiplexor de División de Longitud de Onda Basado en Filtro) — 1260–1620 Nm, 1310/1550 Nm, 1400–1572 Nm, 1530–1565 Nm — Para Transmisión Óptica, CATV y Redes de Fibra
Este Multiplexor FWDM es un multiplexor de división de longitud de onda basado en filtros diseñado para sistemas de transmisión óptica. Operando dentro de un rango de longitud de onda de 1260–1620 nm, admite varias combinaciones de Bandas de Paso y Bandas de Reflexión —incluyendo esquemas como 1310/1550 nm, 1400–1572 nm, 1530–1565 nm y 1600–1670 nm—, satisfaciendo así los requisitos de multiplexación, demultiplexación y aislamiento de enlace de diversas redes. El producto utiliza fibras G657A1, G657A2, G657B3 o SMF-28, ofreciendo baja pérdida de inserción, baja pérdida dependiente de la polarización (PDL), excelente directividad y un rendimiento estable de pérdida de retorno. Específicamente, presenta una pérdida de inserción máxima de 0.6 dB en el puerto de transmisión y 0.4 dB en el puerto de reflexión; la PDL máxima es de solo 0.10 dB, mientras que la pérdida de retorno es ≥40 dB y la directividad es ≥50 dB. Estas especificaciones lo hacen ideal para aplicaciones de comunicación e integración de equipos donde la estabilidad del enlace y el aislamiento del canal son requisitos críticos. El producto admite fibra desnuda de 250 µm o cableado de tubo suelto de 900 µm, con una longitud de cable estándar de 1000 mm. Las opciones de conector incluyen LC/UPC o alternativas personalizadas, y el producto está disponible en varios formatos de empaque —incluyendo estilos modulares y de montaje en rack— para facilitar la instalación del equipo y la integración OEM.
![]()
| Parámetro | Unidad | Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud de Onda de Operación | nm | 1260~1620 | ||||||
| Longitud de Onda de Banda de Paso | nm | 1310 (±50) | 1550 (±80) | 1400~1572 | 1530-1565 | 1260~1620 | 1600~1670 | |
| Longitud de Onda de Banda de Reflexión | - | 1550 (±80) | 1310 (±50) | 1575~1680 | 1260-1500 1575-1660 |
1640~1670 | 1260~1590 | |
| Pérdida de Inserción | Máx. Paso | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Máx. Reflexión | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Aislamiento | Transmisión | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 |
| Reflexión | dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| Rizado | Máx. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Máx. | dB | 0.10 | |||||
| Pérdida de Retorno | Mín. | dB | 40 | |||||
| Directividad | Mín. | dB | 50 | |||||
| Manejo de Potencia | Máx. | mW | 300 | |||||
| Tipo de Fibra | - | G67A1/ A2/ B3 o SMF-28 | ||||||
| Recubrimiento de Fibra | µm | 250 µm / tubo suelto de 900 µm | ||||||
| Longitud de Fibra | mm | 1000 | ||||||
| Conector | - | LC/UPC o Personalizado | ||||||
| Dimensiones (AlxAnxPr) | mm | 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||||
| Temperatura de Operación | °C | -5~65 | ||||||
| Temperatura de Almacenamiento | °C | -40~85 | ||||||
![]()