| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 1 peças |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 100.000 peças por mês |
Multiplexador FWDM (multiplexador de divisão de comprimento de onda baseado em filtro) — 1260–1620 Nm, 1310/1550 Nm, 1400–1572 Nm, 1530–1565 Nm — para transmissão óptica, CATV e redes de fibra
Este multiplexador FWDM é um multiplexador de divisão de comprimento de onda baseado em filtro projetado para sistemas de transmissão óptica. Operando em uma faixa de comprimento de onda de 1260–1620 nm, ele suporta várias combinações de bandas de passagem e bandas de reflexão – incluindo esquemas como 1310/1550 nm, 1400–1572 nm, 1530–1565 nm e 1600–1670 nm – atendendo assim aos requisitos de multiplexação, demultiplexação e isolamento de link de diversas redes.
![]()
| Parâmetro | Unidade | Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | nm | 1260~1620 | ||||||
| Comprimento de onda da banda passante | nm | 1310 (±50) | 1550 (±80) | 1400~1572 | 1530-1565 | 1260~1620 | 1600~1670 | |
| Refletir comprimento de onda da banda | - | 1550 (±80) | 1310 (±50) | 1575~1680 | 1260-1500 &1575-1660 |
1640~1670 | 1260~1590 | |
| Perda de inserção | Máximo de passes | dB | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Máx.Refletir | dB | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
| Isolamento | Transmissão | dB | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 |
| Reflexão | dB | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| Ondulação | Máx. | dB | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| PDL | Máx. | dB | 0,10 | |||||
| Perda de retorno | Mínimo | dB | 40 | |||||
| Diretividade | Mínimo | dB | 50 | |||||
| Entrega de poder | Máx. | mW | 300 | |||||
| Tipo de fibra | - | G67A1/A2/B3 ou SMF-28 | ||||||
| Revestimento de fibra | hum | Tubo solto de 250 µm / 900 µm | ||||||
| Comprimento da fibra | milímetros | 1000 | ||||||
| Conector | - | LC/UPC ou personalizado | ||||||
| Dimensões (AxLxP) | milímetros | 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||||
| Temperatura operacional | °C | -5~65 | ||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40~85 | ||||||
![]()