| Nome da marca: | Gracyfiber |
| MOQ: | 100 unidades |
| Condições de pagamento: | T/T |
Multiplexador FWDM (Multiplexador de divisão de comprimento de onda baseado em filtro) 1260 1620 Nm, 1310 1550 Nm, 1400 1572 Nm, 1530 1565 Nm Para transmissão óptica, CATV e redes de fibra
Este Multiplexador FWDM é um multiplexador de divisão de comprimento de onda baseado em filtro, concebido para sistemas de transmissão óptica, operando num intervalo de comprimento de onda de 1260~1620 nm,Suporta várias combinações de bandas de passagem e bandas de reflexão, incluindo esquemas como 1310/1550 nmO produto utiliza G657A1, G657A2, G657B3, G657B4 e G657B5.ou fibras SMF-28, oferecendo baixa perda de inserção, baixa perda dependente de polarização (PDL), excelente directividade e desempenho estável de perda de retorno.6 dB na porta de transmissão e0,4 dB na porta de reflexão; a PDL máxima é de apenas 0,10 dB, enquanto a perda de retorno é ≥ 40 dB e a directividade é ≥ 50 dB.Estas especificações tornam-no ideal para aplicações de integração de comunicações e equipamentos onde a estabilidade do link e o isolamento do canal são requisitos críticos.O produto suporta cablagem de fibra nua de 250 μm ou de tubo solto de 900 μm, com um comprimento de cabo padrão de 1000 mm. As opções de conectores incluem LC/UPC ou alternativas personalizadas,e o produto está disponível em vários formatos de embalagem, incluindo modelos modulares e de montagem em rack, para facilitar a instalação do equipamento e a integração do OEM.
![]()
| Parâmetro | Unidade | Valor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento de onda operacional | nm | 1260~1620 | ||||||
| Comprimento de onda da banda de transmissão | nm | 1310 (±50) | 1550 (± 80) | 1400 a 1572 | 1530 a 1565 | 1260~1620 | 1600~1670 | |
| Refletir o comprimento de onda da banda | - | 1550 (± 80) | 1310 (±50) | 1575~1680 | 1260-1500 & 1575-1660 |
1640~1670 | 1260 a 1590 | |
| Perda de inserção | Max. Passa. | dB | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Max. Reflita. | dB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| Isolamento | Transmissão | dB | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 40 | ≥ 30 |
| Reflexão | dB | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | ≥ 15 | |
| Ripple | Max. | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | Max. | dB | 0.10 | |||||
| Perda de retorno | Min. | dB | 40 | |||||
| Directividade | Min. | dB | 50 | |||||
| Transmissão de poder | Max. | mW | 300 | |||||
| Tipo de fibra | - | G67A1/ A2/ B3 ou SMF-28 | ||||||
| Revestimento de fibras | Um... | Tubo solto de 250 μm / 900 μm | ||||||
| Comprimento da fibra | mm | 1000 | ||||||
| Conector | - | LC/UPC ou personalizado | ||||||
| Dimensões (HxWxD) | mm | 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -5 ~ 65 | ||||||
| Temperatura de armazenamento | °C | -40 a 85 | ||||||
![]()