| نام تجاری: | Gracyfiber |
| مقدار تولیدی: | 1 قطعه |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| توانایی عرضه: | 100000 قطعه در ماه |
مولتی پلکسسر فرعی فلتر-چیپ با طول موج با عملکرد بالا (FWDM Multiplexer)
GRACYFIBER's high-performance filter-type wavelength division multiplexer (FWDM) is a core passive device specifically designed for FTTH (Fiber to the Home) networks that integrate GPON/XGS-PON and CATV.
| پارامتر | واحد | ارزش | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طول موج عملیاتی | nm | ۱۲۶۰ تا ۱۶۲۰ | ||||||
| طول موج باند عبور | nm | 1310 (±50) | 1550 (±80) | 1400 تا 1572 | ۱۵۳۰ تا ۱۵۶۵ | ۱۲۶۰ تا ۱۶۲۰ | 1600 تا 1670 | |
| طول موج باند انعکاس | - | 1550 (±80) | 1310 (±50) | 1575 تا 1680 | 1260 تا 1500 &1575-1660 |
۱۶۴۰ تا ۱۶۷۰ | 1260 تا 1590 | |
| از دست دادن ورودی | مکس. گذر | دی بی | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| مکس فکر کن | دی بی | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| انزوا | انتقال | دی بی | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 |
| بازتاب | دی بی | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| ریپل | مکس | دی بی | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| PDL | مکس | دی بی | 0.10 | |||||
| بازده از دست دادن | دقیقه | دی بی | 40 | |||||
| دستورالعمل | دقیقه | دی بی | 50 | |||||
| دادن قدرت | مکس | mW | 300 | |||||
| نوع فیبر | - | G67A1/ A2/ B3 یا SMF-28 | ||||||
| پوشش فیبر | امم | لوله گشاده 250 μm / 900 μm | ||||||
| طول فیبر | mm | 1000 | ||||||
| کانکتور | - | LC/UPC یا سفارشی | ||||||
| ابعاد (HxWxD) | mm | 90x20x10, 120x80x18, 155x129x29, 482x250x44 | ||||||
| دمای کار | °C | -۵ تا ۶۵ | ||||||
| دمای ذخیره سازی | °C | -40 تا 85 | ||||||
1: قبل از ارسال محصول چه آزمایشاتی انجام می شود؟
ج: قبل از حمل آزمایشات انجام می شود تا از دست دادن ورودی انتقال / بازتاب ، انزوا ، موج ، PDL ، از دست دادن بازگشت ، جهت گیری ، طول موج مرکزی ، کیفیت صفحه نهایی ، ظاهر ،و قابلیت اطمینان بسته بندیاین محصول برای حل مشکلات بودجه قدرت و سیگنال crosstalk در ارتقاء شبکه FTTH طراحی شده است و برای پروژه های شبکه دسترسی با الزامات بالا برای از دست دادن کم، عایق بندی بالا مناسب است.,و سازگاری دسته.
2: سیاست تضمین و پشتیبانی پس از فروش چیست؟
A: این محصول دارای گواهینامه ISO9001 و RoHS است. اگر مشکلات کیفیت ناشی از انسان در طول دوره گارانتی رخ دهد، ما می توانیم آزمایش مجدد پارامتر، تجزیه و تحلیل علت ریشه، تعمیر،یا پشتیبانی جایگزینتوصیه می شود قبل از سفارش مشخصات کامل را تایید کنید، از جمله باند انتقال، باند بازتاب، نوع فیبر، کانکتور، اندازه بسته، قدرت نوری،و محیط کاربرددوره گارانتی خاص، روند RMA، و دامنه مسئولیت، مشمول قرارداد رسمی قیمت گذاری یا خرید است.